Views: 14
技术研究所
					菜单
					
											
				
				
			技术研究所介绍
认证书
 
													概况
* 研究所名称: 韩国环境复原技术株式会社附属研究所
* 成立日期: 2017年6月28日
* 研究人员:
* 主要业务 :
– 执行政府支持项目
– 土壤及地下水净化技术研究
* 主要业绩 : 6项技术专利, 完成9项研究课题
技术专利
利用超声波的污染土壤净化装置
注册日期 : 2018年10月2日
 
    污染土壤中移动油回收装置
注册日期 : 2018年10月2日
 
    利用白灰的污染土壤耕作装置
注册日期 : 2018年10月2日
 
    利用微粒子去除土壤污染的方法
注册日期 : 2016年5月10日
 
    利用电加热的污染土壤净化方法
注册日期 : 2016年5月3日
 
    处理并恢复污染土壤的方法
注册日期 : 2016年2月29日
 
    研究业绩
| 课题名 | 研究内容 | 研究期间 | 研究成果及应用 | 
|---|---|---|---|
| 产学协作企业附属研究所安装支援项目第一年研究课题 | 通过土壤和地下水修复的土壤数量控制土壤洗涤方法(共同研究) | 2007.06.01 ~ 2008.05.31 | 应用于污染土壤修复现场(专利来源) | 
| 产学协作企业附属研究所安装支援项目第二年研究课题 | 1. 利用五氯苯酚的Land Farming现场作业(独自研究) 2. 结合生物降解方法(共同研究) | 2008.06.01 ~ 2009.05.31 | 应用于污染土壤修复现场 | 
| 中小企业技术创新开发事业一般课题 | 开发用于去除土壤中重金属的旋耕机和活性炭组合技术(共同研究) | 2008.09.01 ~ 2009.08.31 | 应用于污染土壤修复现场(专利来源) | 
| 产学协作重点研究所技术开发课题 | 开发用于石油污染土壤修复的终端产品(共同研究) | 2008.09.01 ~ 2009.08.31 | 应用于污染土壤修复现场 | 
| 首尔国立大学环境技术开发中心产学研究项目 | 开发用于柴油污染土壤修复的高温燃烧过程的技术(共同研究) | 2008.04.01 ~ 2009.01.31 | 应用于污染土壤修复现场 | 
| 产学协作技术开发项目 | 开发利用微波的SVE技术,用于石油污染土壤处理 | 2012.04.01 ~ 2013.03.31 | 应用于污染土壤修复现场 | 
| 产学协作技术开发项目 | 开发用于石油污染土壤处理的高温微波技术 | 2015.04.17 ~ 2015.12.16 | 应用于污染土壤修复现场 | 
| 产学协作技术开发项目 | 开发利用废弃物进行重金属污染土壤处理的高温技术 | 2016.04.01 ~ 2017.03.31 | 推广至现场应用公司  (海外公司) | 
| 环境技术国际合作现场项目支持项目 | 加拿大重金属污染土壤和矿山土壤修复现场项目 | 2016.04.01 ~ 2017.03.31 | 推广至现场应用公司  (海外公司) | 
 
				